Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `information_schema`.`S`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 161 << < > >>
Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 23 Spalten | ||||||||||||||||||||||||
# | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | def | information_schema | ALL_PLUGINS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=10340103180330466 transactional=0 | 137438945280 | Y | |
![]() ![]() | 2. | def | information_schema | APPLICABLE_ROLES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 1565 | 0 | 16743935 | 0 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=10699 | 0 | Y | |
![]() ![]() | 3. | def | information_schema | CHARACTER_SETS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 480 | 0 | 16500960 | 0 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=34952 | 0 | Y | |
![]() ![]() | 4. | def | information_schema | CHECK_CONSTRAINTS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=8571907097448676 transactional=0 | 137438945280 | Y | |
![]() ![]() | 5. | def | information_schema | COLLATIONS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 328 | 0 | 16376712 | 0 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=51150 | 0 | Y | |
![]() ![]() | 6. | def | information_schema | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 502 | 0 | 16709572 | 0 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=33288 | 0 | Y | |
![]() ![]() | 7. | def | information_schema | COLUMNS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=2933642505360933 transactional=0 | 137438945280 | Y | |
![]() ![]() | 8. | def | information_schema | COLUMN_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 3478 | 0 | 16763960 | 0 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=4821 | 0 | Y | |
![]() ![]() | 9. | def | information_schema | ENABLED_ROLES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 388 | 0 | 16604848 | 0 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=42799 | 0 | Y | |
![]() ![]() | 10. | def | information_schema | ENGINES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 732 | 0 | 16684476 | 0 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=22795 | 0 | Y | |
![]() ![]() | 11. | def | information_schema | EVENTS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=653954341807627 transactional=0 | 137438945280 | Y | |
![]() ![]() | 12. | def | information_schema | FILES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 4004 | 0 | 16756740 | 0 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=4185 | 0 | Y | |
![]() ![]() | 13. | def | information_schema | GLOBAL_STATUS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 12484 | 0 | 16766012 | 0 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=1343 | 0 | Y | |
![]() ![]() | 14. | def | information_schema | GLOBAL_VARIABLES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 12484 | 0 | 16766012 | 0 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=1343 | 0 | Y | |
![]() ![]() | 15. | def | information_schema | KEYWORDS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 195 | 0 | 16356600 | 0 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=83886 | 0 | Y | |
![]() ![]() | 16. | def | information_schema | KEY_CACHES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 660 | 0 | 16674900 | 0 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=25266 | 0 | Y | |
![]() ![]() | 17. | def | information_schema | KEY_COLUMN_USAGE | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 4638 | 0 | 16766370 | 0 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=3615 | 0 | Y | |
![]() ![]() | 18. | def | information_schema | OPTIMIZER_TRACE | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=576460752303423487 transactional=0 | 137438945280 | Y | |
![]() ![]() | 19. | def | information_schema | PARAMETERS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=6625985658660040 transactional=0 | 137438945280 | Y | |
![]() ![]() | 20. | def | information_schema | PARTITIONS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=6148914691236517 transactional=0 | 137438945280 | Y | |
![]() ![]() | 21. | def | information_schema | PLUGINS | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=10340103180330466 transactional=0 | 137438945280 | Y | |
![]() ![]() | 22. | def | information_schema | PROCESSLIST | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=16709007313142709 transactional=0 | 137438945280 | Y | |
![]() ![]() | 23. | def | information_schema | PROFILING | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 309 | 0 | 16614621 | 0 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=53773 | 0 | Y | |
![]() ![]() | 24. | def | information_schema | REFERENTIAL_CONSTRAINTS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 4815 | 0 | 16770645 | 0 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=3483 | 0 | Y | |
![]() ![]() | 25. | def | information_schema | ROUTINES | SYSTEM VIEW | Aria | 11 | Page | NULL | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=617360912774750 transactional=0 | 137438945280 | Y | |
![]() ![]() | 26. | def | information_schema | SCHEMATA | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 6635 | 0 | 16760010 | 0 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=2526 | 0 | Y | |
![]() ![]() | 27. | def | information_schema | SCHEMA_PRIVILEGES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 3092 | 0 | 16752456 | 0 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=5418 | 0 | Y | |
![]() ![]() | 28. | def | information_schema | SESSION_STATUS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 12484 | 0 | 16766012 | 0 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=1343 | 0 | Y | |
![]() ![]() | 29. | def | information_schema | SESSION_VARIABLES | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 12484 | 0 | 16766012 | 0 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=1343 | 0 | Y | |
![]() ![]() | 30. | def | information_schema | STATISTICS | SYSTEM VIEW | MEMORY | 11 | Fixed | NULL | 5760 | 0 | 16750080 | 0 | 0 | NULL | 2025-02-22 09:29:47 | NULL | NULL | utf8mb3_general_ci | NULL | max_rows=2912 | 0 | Y |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 161 << < > >>