Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `information_schema`.`PARTITIONS`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 161 << < > >>
Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 25 Spalten | ||||||||||||||||||||||||||
# | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | def | information_schema | ALL_PLUGINS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 2. | def | information_schema | APPLICABLE_ROLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 1565 | 0 | 16743935 | 0 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 3. | def | information_schema | CHARACTER_SETS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 480 | 0 | 16500960 | 0 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 4. | def | information_schema | CHECK_CONSTRAINTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 5. | def | information_schema | COLLATIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 328 | 0 | 16376712 | 0 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 6. | def | information_schema | COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 502 | 0 | 16709572 | 0 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 7. | def | information_schema | COLUMNS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 8. | def | information_schema | COLUMN_PRIVILEGES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 3478 | 0 | 16763960 | 0 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 9. | def | information_schema | ENABLED_ROLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 388 | 0 | 16604848 | 0 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 10. | def | information_schema | ENGINES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 732 | 0 | 16684476 | 0 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 11. | def | information_schema | EVENTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 12. | def | information_schema | FILES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 4004 | 0 | 16756740 | 0 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 13. | def | information_schema | GLOBAL_STATUS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 12484 | 0 | 16766012 | 0 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 14. | def | information_schema | GLOBAL_VARIABLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 12484 | 0 | 16766012 | 0 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 15. | def | information_schema | KEYWORDS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 195 | 0 | 16356600 | 0 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 16. | def | information_schema | KEY_CACHES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 660 | 0 | 16674900 | 0 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 17. | def | information_schema | KEY_COLUMN_USAGE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 4638 | 0 | 16766370 | 0 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 18. | def | information_schema | OPTIMIZER_TRACE | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 19. | def | information_schema | PARAMETERS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 20. | def | information_schema | PARTITIONS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 21. | def | information_schema | PLUGINS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 22. | def | information_schema | PROCESSLIST | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 23. | def | information_schema | PROFILING | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 309 | 0 | 16614621 | 0 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 24. | def | information_schema | REFERENTIAL_CONSTRAINTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 4815 | 0 | 16770645 | 0 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 25. | def | information_schema | ROUTINES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 26. | def | information_schema | SCHEMATA | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6635 | 0 | 16760010 | 0 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 27. | def | information_schema | SCHEMA_PRIVILEGES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 3092 | 0 | 16752456 | 0 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 28. | def | information_schema | SESSION_STATUS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 12484 | 0 | 16766012 | 0 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 29. | def | information_schema | SESSION_VARIABLES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 12484 | 0 | 16766012 | 0 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | NULL | ||
![]() ![]() | 30. | def | information_schema | STATISTICS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 5760 | 0 | 16750080 | 0 | 0 | 2025-02-22 09:59:19 | NULL | NULL | NULL | NULL |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 161 << < > >>