Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `information_schema`.`GLOBAL_VARIABLES`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 649 << < > >>
Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 2 Spalten | |||
# | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | DATETIME_FORMAT | %Y-%m-%d %H:%i:%s |
![]() ![]() | 2. | PERFORMANCE_SCHEMA | OFF |
![]() ![]() | 3. | SQL_MODE | |
![]() ![]() | 4. | SYSTEM_VERSIONING_ALTER_HISTORY | ERROR |
![]() ![]() | 5. | ARIA_CHECKPOINT_INTERVAL | 30 |
![]() ![]() | 6. | PERFORMANCE_SCHEMA_EVENTS_WAITS_HISTORY_SIZE | -1 |
![]() ![]() | 7. | DEFAULT_PASSWORD_LIFETIME | 0 |
![]() ![]() | 8. | PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_COND_CLASSES | 90 |
![]() ![]() | 9. | GTID_STRICT_MODE | OFF |
![]() ![]() | 10. | PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_COND_INSTANCES | -1 |
![]() ![]() | 11. | INNODB_FLUSH_LOG_AT_TIMEOUT | 1 |
![]() ![]() | 12. | PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_RWLOCK_INSTANCES | -1 |
![]() ![]() | 13. | INNODB_ENCRYPT_TEMPORARY_TABLES | OFF |
![]() ![]() | 14. | PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_PREPARED_STATEMENTS_INSTANCES | -1 |
![]() ![]() | 15. | INNODB_FAST_SHUTDOWN | 1 |
![]() ![]() | 16. | LC_MESSAGES_DIR | |
![]() ![]() | 17. | FLUSH_TIME | 0 |
![]() ![]() | 18. | PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_MUTEX_INSTANCES | -1 |
![]() ![]() | 19. | SLAVE_TRANSACTION_RETRIES | 10 |
![]() ![]() | 20. | KEY_CACHE_FILE_HASH_SIZE | 512 |
![]() ![]() | 21. | INNODB_STATS_TRANSIENT_SAMPLE_PAGES | 8 |
![]() ![]() | 22. | WSREP_START_POSITION | 00000000-0000-0000-0000-000000000000:-1 |
![]() ![]() | 23. | SLOW_LAUNCH_TIME | 2 |
![]() ![]() | 24. | PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_RWLOCK_CLASSES | 50 |
![]() ![]() | 25. | LOG_SLOW_MAX_WARNINGS | 10 |
![]() ![]() | 26. | SKIP_NAME_RESOLVE | OFF |
![]() ![]() | 27. | INNODB_ADAPTIVE_HASH_INDEX_PARTS | 8 |
![]() ![]() | 28. | PERFORMANCE_SCHEMA_ACCOUNTS_SIZE | -1 |
![]() ![]() | 29. | THREAD_POOL_OVERSUBSCRIBE | 3 |
![]() ![]() | 30. | PERFORMANCE_SCHEMA_SETUP_OBJECTS_SIZE | -1 |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 649 << < > >>