Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `information_schema`.`GEOMETRY_COLUMNS`
Datensätze 1 - 4 von insgesamt 4 << < > >>
Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 13 Spalten | ||||||||||||||
# | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | def | cu-herzsportcelle01_WP | onewpgmza_circles | def | cu-herzsportcelle01_WP | onewpgmza_circles | center | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 2. | def | cu-herzsportcelle01_WP | onewpgmza | def | cu-herzsportcelle01_WP | onewpgmza | latlng | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 3. | def | cu-herzsportcelle01_WP | onewpgmza_rectangles | def | cu-herzsportcelle01_WP | onewpgmza_rectangles | cornerA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | 4. | def | cu-herzsportcelle01_WP | onewpgmza_rectangles | def | cu-herzsportcelle01_WP | onewpgmza_rectangles | cornerB | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Datensätze 1 - 4 von insgesamt 4 << < > >>