Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `information_schema`.`COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 1242 << < > >>
Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 5 Spalten | ||||||
# | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | big5_chinese_ci | big5 | big5_chinese_ci | 1 | Yes |
![]() ![]() | 2. | big5_bin | big5 | big5_bin | 84 | |
![]() ![]() | 3. | big5_chinese_nopad_ci | big5 | big5_chinese_nopad_ci | 1025 | |
![]() ![]() | 4. | big5_nopad_bin | big5 | big5_nopad_bin | 1108 | |
![]() ![]() | 5. | dec8_swedish_ci | dec8 | dec8_swedish_ci | 3 | Yes |
![]() ![]() | 6. | dec8_bin | dec8 | dec8_bin | 69 | |
![]() ![]() | 7. | dec8_swedish_nopad_ci | dec8 | dec8_swedish_nopad_ci | 1027 | |
![]() ![]() | 8. | dec8_nopad_bin | dec8 | dec8_nopad_bin | 1093 | |
![]() ![]() | 9. | cp850_general_ci | cp850 | cp850_general_ci | 4 | Yes |
![]() ![]() | 10. | cp850_bin | cp850 | cp850_bin | 80 | |
![]() ![]() | 11. | cp850_general_nopad_ci | cp850 | cp850_general_nopad_ci | 1028 | |
![]() ![]() | 12. | cp850_nopad_bin | cp850 | cp850_nopad_bin | 1104 | |
![]() ![]() | 13. | hp8_english_ci | hp8 | hp8_english_ci | 6 | Yes |
![]() ![]() | 14. | hp8_bin | hp8 | hp8_bin | 72 | |
![]() ![]() | 15. | hp8_english_nopad_ci | hp8 | hp8_english_nopad_ci | 1030 | |
![]() ![]() | 16. | hp8_nopad_bin | hp8 | hp8_nopad_bin | 1096 | |
![]() ![]() | 17. | koi8r_general_ci | koi8r | koi8r_general_ci | 7 | Yes |
![]() ![]() | 18. | koi8r_bin | koi8r | koi8r_bin | 74 | |
![]() ![]() | 19. | koi8r_general_nopad_ci | koi8r | koi8r_general_nopad_ci | 1031 | |
![]() ![]() | 20. | koi8r_nopad_bin | koi8r | koi8r_nopad_bin | 1098 | |
![]() ![]() | 21. | latin1_german1_ci | latin1 | latin1_german1_ci | 5 | |
![]() ![]() | 22. | latin1_swedish_ci | latin1 | latin1_swedish_ci | 8 | Yes |
![]() ![]() | 23. | latin1_danish_ci | latin1 | latin1_danish_ci | 15 | |
![]() ![]() | 24. | latin1_german2_ci | latin1 | latin1_german2_ci | 31 | |
![]() ![]() | 25. | latin1_bin | latin1 | latin1_bin | 47 | |
![]() ![]() | 26. | latin1_general_ci | latin1 | latin1_general_ci | 48 | |
![]() ![]() | 27. | latin1_general_cs | latin1 | latin1_general_cs | 49 | |
![]() ![]() | 28. | latin1_spanish_ci | latin1 | latin1_spanish_ci | 94 | |
![]() ![]() | 29. | latin1_swedish_nopad_ci | latin1 | latin1_swedish_nopad_ci | 1032 | |
![]() ![]() | 30. | latin1_nopad_bin | latin1 | latin1_nopad_bin | 1071 |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 1242 << < > >>