Daten-Ansicht
Datensatz einfügen Tabellenstruktur bearbeiten
Tabelle `cu-herzsportcelle01_WP`.`oneterm_relationships`
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 64 << < > >>
Ansicht: kompakt Die Abfrage enthält 3 Spalten | ||||
# | object_id | term_taxonomy_id | term_order | |
---|---|---|---|---|
1. | 1 | 2 | 0 | |
2. | 2 | 2 | 0 | |
3. | 3 | 2 | 0 | |
4. | 4 | 2 | 0 | |
5. | 5 | 2 | 0 | |
6. | 6 | 2 | 0 | |
7. | 7 | 2 | 0 | |
8. | 1329 | 6 | 0 | |
9. | 2422 | 6 | 0 | |
10. | 1331 | 6 | 0 | |
11. | 114 | 3 | 0 | |
12. | 112 | 3 | 0 | |
13. | 116 | 3 | 0 | |
14. | 1368 | 6 | 0 | |
15. | 3396 | 6 | 0 | |
16. | 1356 | 6 | 0 | |
17. | 1357 | 6 | 0 | |
18. | 1005 | 6 | 0 | |
19. | 1006 | 6 | 0 | |
20. | 1007 | 6 | 0 | |
21. | 1008 | 6 | 0 | |
22. | 1690 | 6 | 0 | |
23. | 1344 | 6 | 0 | |
24. | 2060 | 6 | 0 | |
25. | 1342 | 6 | 0 | |
26. | 1345 | 6 | 0 | |
27. | 8 | 2 | 0 | |
28. | 1341 | 6 | 0 | |
29. | 1338 | 6 | 0 | |
30. | 2419 | 6 | 0 |
Datensätze 1 - 30 von insgesamt 64 << < > >>